Smart Axiata, one of Cambodia’s leading telecommunications providers, offers a range of internet packages designed to suit the diverse needs of its users. Whether for casual browsing, social media use, or high-speed streaming, Smart Axiata provides flexible data plans at competitive prices, making mobile internet accessible to both urban and rural customers. With options including daily, weekly, and monthly packages.
Smart Loar weekly, and monthly packages
Name | Price | Data | Minut and sms | Activation codes | Validity |
Smart laor | 1 USD | 5 GB | 500 on net min and sms | *1710*100# | 7 days |
Smart laor | 1 USD | 8 GB | 60 on net min and sms | *1710*100*1# | 7 days |
Smart laor | 1.50 USD | 10 GB | 1000 on net min and sms | *1710*150# | 7 days |
Smart laor | 1.50 USD | 15 GB | 100 on net min and sms | *1710*150*1# | 7 days |
Smart laor | 6 USD | 60 GB | 150 on net min and sms | *1710*600*1# | 30 days |
Smart laor | 10 USD | 100 GB | 200 on net min sms and 10 of net min | *1710*1000*1# | 30 days |
Smart laor | 4 USD | 25 GB | 150 on net min and sms | *1710*400*1# | 30 days |
Smart laor | 6 USD | 50 GB | 5000 on net min and sms | *1710*600# | 30 days |
Smart laor | 5 USD | 40 GB | 150 on net min sms and free access to EBC | *1710*500# | 30 days |
To check balance, *888#.
Smart add Ons daily, weekly, and monthly packages
Name | Price | Data | Activation codes | Validity |
Sociol pack | 0.19 USD | 2.5 GB | *1708*1*1# | 24 hours |
Sociol pack | 0.99 USD | 15 GB | *1708*1*7# | 7 days |
Work and learn | 0.99 USD | 15 GB | *1708*3*7# | 7 days |
Sociol pack | 3.99 USD | 65 GB | *1708*1*30# | 30 days |
Digital learning | 1 USD | 20 GB | *1708*5*30# | 30 days |
Work and learn | 3.99 USD | 65 GB | *1708*3*30# | 30 days |
- To subscribe Smart, add on plans Dail *1200#
- To check your remaining data and minutes Dail *1201#
Smart extra add on packages
Name | Price | Data | Minuts and sms | Activation codes | Validity |
Extra add on | 0.20 USD | 500 MB | 50 on-net min and 50 sms | *1705*20# | 24 hours |
Extra add on | 0.50 USD | 1.5 GB | 100 sms and 100 on net minutes | *1705*50# | 3 days |
Extra add on | 1 USD | 3 GB | 200 on-net min and 200 sms | *1705*100# | 7 days |
Smart emergencies add on packages
Name | Price | Data | Activation codes | Validity |
Emergency add on 5 | 0.5 USD | 100 MB | *1727*5# | 1 day |
Emergency add on 10 | 0.10 USD | 200 MB | *1727*10# | 1 day |
Emergency add on 20 | 0.20 USD | 450 MB | *1727*20# | 1 day |
Emergency add on 50 | 0.50 USD | 1.5 GB | *1727*50# | 3 dayS |
Emergency add on 100 | 1 USD | 2.5 GB | *1727*100# | 7 days |
Smart boosters add Ons packages
Name | Price | Data | Activation codes | Validity |
Bosster data add on 5 | 0.05 USD | 300 MB | *1710*5# | follows plan validity |
Bosster data add on 10 | 0.10 USD | 700 GB | *1710*10# | follows plan validity |
Bosster data add on 20 | 0.20 USD | 1.5 GB | *1720*20# | follows plan validity |
Smart Surf like crazy packages
Name | Price | Data | Activation codes | Validity |
Surflike crazy | 0.10 USD | 100 MB | *1700*087*10# | 1 day |
Surflike crazy | 0.25 USD | 285 MB | *1700*087*25# | 1 day |
Surflike crazy | 1 USD | 500 MB | *1700*087*101# | 30 day |
Surflike crazy | 3 USD | 2 GB | *1700*087*300# | 30 dayS |
Surflike crazy | 5 USD | 4 GB | *1700*087*500# | 30 days |
Surflike crazy | 10 USD | 8.5 GB | *1700*087*1000# | 30 days |
Surflike crazy | 15 USD | 13 GB | *1700*087*500# | 30 days |
Surflike crazy | 25 USD | 25 GB | *1700*087*2500# | 30 days |
Smart M2M packages
Name | Price | Data | Activation codes | Validity |
Smart M2M stander 6 | 10 USD | 2 GB/month | *1203*11*M2M number*top up cod# | 180 days |
Smart M2M stander 12 | 18 USD | 2 GB/month | *1203*11*M2M number*top up cod# | 360 days |
Smart M2M stander 6 | 15 USD | 5000 MB/month | *1203*11*M2M number*top up cod# | 180 days |
Smart M2M stander 12 | 25 USD | 5 GB/month | *1203*11*M2M number*top up cod# | 360 days |
Smart extra add Ons auto renewal data packages
Name | Price | Data | Activation codes | De activation codes | Validity |
Smart M2M data | 1 USD | 2 GB/month | *1712*5# | *1200# | 30 days |
Smart M2M data | 2 USD | 5 GB | *1712*4# | *1200# | 30 days |
- To check your remaining data balance Dail *1712*888#
- T0 purchased data plan on your physical Sim only at a Smart Shop or through our Sales Team at 1204.
Smart extra add Ons auto renewal minutes packages
Name | Price | Data | Activation codes | De activation codes | Validity |
Smart M2M minut | 0.50 USD | 100 on net minuts/month | *1712*3# | *1200# | 30 days |
Smart M2M minut | 1 USD | 300 on net minuts/month | *1712*4# | *1200# | 30 days |
Smart M2M minut | 0.50 USD | 500 on net minuts/month | *1712*1# | *1200# | 30 days |
Smart M2M minut | 1 USD | 1000 on net minuts/month | *1712*2# | *1200# | 30 days |
- To check your remaining minutes Dail *1712*888#
- T0 purchased on net minutes plan on your physical Sim only at a Smart Shop or through our Sales Team at 1204.
Smart traveler’s sim
Name | Price | Data | On net minute | International minutes | Validity |
Smart traveler's sim | 5 USD | 30 GB/month | 300 min 300 sms | 30 min | 15 days |
- Get your Smart sim from Smart booth at any international airport in Cambodia.
- To check your remaining data and minutes Dail *1201#
- For more information and details visit the Smart Axiata website.
Conclusion
Smart Axiata offers a diverse range of internet packages in Cambodia, catering to the varying needs of both casual and heavy data users. With competitive pricing, flexible daily, weekly, and monthly plans, and reliable 4G coverage across the country, Smart remains one of the leading choices for mobile internet services.